2012年06月28日
普通切手バラ(63円以上) | 額面の70% |
---|---|
普通切手シート(63円以上) | 額面の80% |
収入印紙 | 額面の90% |
各種商品券・ギフトカード | ~95% |
ビール券(504) | 460円 |
ビール券(798) | 730円 |
ビール券(488) | 440円 |
ビール券(770) | 700円 |
テレホンカード | 問い合せ |
図書カード | 85%~90% |
クオカード | 85%~90% |
オレンジカード | 80% |
ハガキ | 問い合せ |
レターパック 370円 | 300円 |
レターパック 520円 | 420円 |
その他の物はお問い合わせください。
※相場の変動で買取価格が変わることもあります。